| Статистика по базе данных - Электронный каталог | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 253729 |
| Из них: | |
| Книги | 78140 |
| Журналы | 1041 |
| Статьи монографические (из сборников) | 1 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 15769 |
| Диссертации | 3579 |
| Авторефераты | 5641 |
| Общее количество единиц хранения | 411404 |
| Общее количество электронных документов | 2502 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 155056 |
| Количество зарегистрированных читателей | 6763 |
| Количество выданных экземпляров книг | 1024 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 174386 |
| Количество поисковых запросов | 780633 |